大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210128276 23:00:06 | 2 2 3 |
20210128275 22:55:06 | 1 1 2 |
20210128274 22:50:06 | 1 2 4 |
20210128273 22:45:06 | 1 2 4 |
20210128272 22:40:06 | 1 2 5 |
20210128271 22:35:06 | 2 3 5 |
20210128270 22:30:06 | 2 3 4 |
20210128269 22:25:06 | 3 3 4 |
20210128268 22:20:06 | 3 3 5 |
20210128267 22:15:06 | 3 4 4 |
20210128266 22:10:06 | 1 5 6 |
20210128265 22:05:06 | 4 6 6 |
20210128264 22:00:06 | 3 4 6 |
20210128263 21:55:06 | 1 1 3 |
20210128262 21:50:06 | 2 2 3 |
20210128261 21:45:06 | 1 4 6 |
20210128260 21:40:06 | 1 4 4 |
20210128259 21:35:06 | 2 2 6 |
20210128258 21:30:06 | 1 3 4 |
20210128257 21:25:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 277期 | ? | ? |
276-278期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 276期 | 2,2,3 | 中 |
273-275期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 275期 | 1,1,2 | 挂 |
270-272期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 272期 | 1,2,5 | 挂 |
269-271期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 269期 | 3,3,4 | 中 |
266-268期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 268期 | 3,3,5 | 中 |
264-266期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 265期 | 4,6,6 | 中 |
263-265期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 263期 | 1,1,3 | 中 |
260-262期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 262期 | 2,2,3 | 中 |
257-259期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 259期 | 2,2,6 | 中 |
256-258期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 256期 | 2,2,3 | 中 |
253-255期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 255期 | 1,1,6 | 挂 |
251-253期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 252期 | 2,4,4 | 中 |
249-251期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 250期 | 2,5,5 | 中 |
248-250期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 248期 | 2,2,3 | 中 |
247-249期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 247期 | 6,6,6 | 中 |
245-247期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 246期 | 5,6,6 | 中 |
244-246期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 244期 | 3,4,4 | 中 |
242-244期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 243期 | 2,2,3 | 中 |
239-241期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 241期 | 2,4,6 | 挂 |
238-240期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 238期 | 3,3,4 | 中 |
235-237期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 237期 | 3,5,6 | 挂 |
232-234期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 234期 | 1,1,1 | 中 |
229-231期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 231期 | 3,4,4 | 中 |
227-229期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 228期 | 2,5,5 | 中 |
225-227期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 226期 | 1,5,5 | 中 |
222-224期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 224期 | 1,3,5 | 挂 |
220-222期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 221期 | 3,4,4 | 中 |
217-219期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 219期 | 1,2,3 | 挂 |
216-218期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 216期 | 1,1,4 | 中 |
213-215期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 215期 | 1,4,4 | 中 |
210-212期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 212期 | 3,4,4 | 挂 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接