大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210128260 21:40:06 | 1 4 4 |
20210128259 21:35:06 | 2 2 6 |
20210128258 21:30:06 | 1 3 4 |
20210128257 21:25:06 | 1 5 6 |
20210128256 21:20:06 | 2 2 3 |
20210128255 21:15:06 | 1 1 6 |
20210128254 21:10:06 | 3 3 4 |
20210128253 21:05:06 | 4 5 6 |
20210128252 21:00:06 | 2 4 4 |
20210128251 20:55:06 | 3 5 6 |
20210128250 20:50:06 | 2 5 5 |
20210128249 20:45:06 | 3 5 6 |
20210128248 20:40:06 | 2 2 3 |
20210128247 20:35:06 | 6 6 6 |
20210128246 20:30:06 | 5 6 6 |
20210128245 20:25:06 | 1 2 4 |
20210128244 20:20:06 | 3 4 4 |
20210128243 20:15:06 | 2 2 3 |
20210128242 20:10:06 | 3 4 6 |
20210128241 20:05:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
260-262期 | 点数 | 【4,10,11,15,16,17,18】 | 261期 | ? | ? |
258-260期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,14,17】 | 259期 | 2,2,6 | 中 |
256-258期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,16,17】 | 257期 | 1,5,6 | 中 |
254-256期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,18】 | 255期 | 1,1,6 | 中 |
253-255期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,15】 | 253期 | 4,5,6 | 中 |
252-254期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,17】 | 252期 | 2,4,4 | 中 |
250-252期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,16,18】 | 251期 | 3,5,6 | 中 |
248-250期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,15】 | 249期 | 3,5,6 | 中 |
245-247期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,15,18】 | 247期 | 6,6,6 | 中 |
244-246期 | 点数 | 【4,9,10,11,14,15,16】 | 244期 | 3,4,4 | 中 |
242-244期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,12,16】 | 243期 | 2,2,3 | 中 |
239-241期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,17,18】 | 241期 | 2,4,6 | 中 |
238-240期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,15,17】 | 238期 | 3,3,4 | 中 |
237-239期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,17】 | 237期 | 3,5,6 | 中 |
235-237期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,15】 | 236期 | 1,3,3 | 中 |
234-236期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,15】 | 234期 | 1,1,1 | 中 |
233-235期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,13】 | 233期 | 1,2,3 | 中 |
230-232期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,17,18】 | 232期 | 2,4,5 | 中 |
227-229期 | 点数 | 【4,8,9,14,16,17,18】 | 229期 | 1,4,5 | 挂 |
225-227期 | 点数 | 【5,8,10,11,16,17,18】 | 226期 | 1,5,5 | 中 |
224-226期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,15,18】 | 224期 | 1,3,5 | 中 |
221-223期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,16,18】 | 223期 | 3,5,6 | 挂 |
218-220期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,14】 | 220期 | 1,4,6 | 中 |
217-219期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,15,18】 | 217期 | 2,3,6 | 中 |
216-218期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,16,18】 | 216期 | 1,1,4 | 中 |
213-215期 | 点数 | 【8,9,13,14,16,17,18】 | 215期 | 1,4,4 | 中 |
210-212期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,15】 | 212期 | 3,4,4 | 中 |
207-209期 | 点数 | 【3,6,10,13,14,15,17】 | 209期 | 2,5,5 | 挂 |
206-208期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,15】 | 206期 | 1,3,5 | 中 |
205-207期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,17】 | 205期 | 1,4,5 | 中 |
203-205期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,14】 | 204期 | 3,4,5 | 中 |
202-204期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,14】 | 202期 | 1,3,6 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接